- Alvityl Vitalité 60 gommes
- Alvityl
- EAN: 3664492000046
- Description du produit
- Composition
- Mode d’emploi
- Précautions d’emploi
- Contenu
Sirop de Glucose, Sucre, Vitamines C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B9, B8, D3, Gélifiant : Pectines, Acidifant : Acide Citrique, Huile Végétale de Coprah, Agent d'Enrobage : Cire de Carnauba, Arômesn Colorants : Chlorophylles et Chlorophyllines, Anthocyanes, Curcumine, Extrait de Paprika. Contient des amidons de Blé.
Vitamines | Pour 1 gom. | %VNR* | Pour 2 gom. | %VNR* |
---|---|---|---|---|
B1 | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
B2 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
B3 (PP) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
B5 | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
B8 | 0,025 mg | 50% | 0,05 mg | 100% |
B9 | 100 µg | 50% | 200 µg | 100% |
C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
D3 | 2,5 µg | 50% | 5 µg | 100% |
E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
- Description du produit
- Composition
Sirop de Glucose, Sucre, Vitamines C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B9, B8, D3, Gélifiant : Pectines, Acidifant : Acide Citrique, Huile Végétale de Coprah, Agent d'Enrobage : Cire de Carnauba, Arômesn Colorants : Chlorophylles et Chlorophyllines, Anthocyanes, Curcumine, Extrait de Paprika. Contient des amidons de Blé.
Vitamines | Pour 1 gom. | %VNR* | Pour 2 gom. | %VNR* |
---|---|---|---|---|
B1 | 0,55 mg | 50% | 1,1 mg | 100% |
B2 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
B3 (PP) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
B5 | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
B8 | 0,025 mg | 50% | 0,05 mg | 100% |
B9 | 100 µg | 50% | 200 µg | 100% |
C | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% |
D3 | 2,5 µg | 50% | 5 µg | 100% |
E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
- Mode d’emploi
- Précautions d’emploi
- Contenu